Nu kan ik voor iedere temperatuur mijn gasverbruik voor verwarming berekenen voor ieder willekeurig jaar
Maand | Graaddagen | Gasverbruik cv |
september | 133,8 | 66,4 |
oktober | 235,7 | 116,9 |
november | 365,8 | 181,4 |
december | 593,5 | 294,4 |
januari | 448,9 | 222.7 |
februari | 375,8 | 186,4 |
maart | 370,5 | 183,8 |
april | 147,6 | 73,2 |
Maar hoeveel energie is er te vangen in deze maanden? Dit kun je berekenen op de site van de EC;
Month | Hh | Hopt | H(90) | Iopt | TD | T24h | NDD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 606 | 976 | 1000 | 65 | 3.9 | 3.3 | 428 |
Feb | 1380 | 2160 | 2110 | 61 | 5.3 | 4.7 | 380 |
Mar | 2180 | 2740 | 2190 | 46 | 7.4 | 6.5 | 324 |
Apr | 3720 | 4200 | 2840 | 34 | 10.7 | 9.6 | 201 |
May | 4840 | 4930 | 2820 | 21 | 14.5 | 13.5 | 97 |
Jun | 4790 | 4640 | 2490 | 13 | 17.1 | 16.2 | 42 |
Jul | 4880 | 4850 | 2670 | 17 | 19.2 | 18.3 | 7 |
Aug | 4110 | 4450 | 2810 | 29 | 19.6 | 18.5 | 23 |
Sep | 2750 | 3360 | 2560 | 43 | 16.9 | 15.8 | 114 |
Oct | 1610 | 2290 | 2070 | 56 | 12.9 | 11.9 | 249 |
Nov | 815 | 1330 | 1360 | 65 | 8.1 | 7.4 | 387 |
Dec | 459 | 754 | 791 | 67 | 4.4 | 3.9 | 470 |
Year | 2680 | 3060 | 2140 | 36 | 11.7 | 10.8 | 2722 |
In de kolom H(90) is af te lezen hoeveel energie ik kan invangen op mijn gevel in Wh/m2/dag. Als we alle gegevens bij elkaar vegen komen we dan in de buurt van het gewenste vermogen? Ik neem als uitgangspunt 15 vierkante meter collector oppervlak en voeg 1 kolom toe aan de eerste tabel;
Maand | Graaddagen | Gasverbruik cv | Ingestraald vermogen | CV in kWH | % door zon |
september | 133,8 | 66,4 | 1152 | 650,7 | 177 |
oktober | 235,7 | 116,9 | 963 | 1145,6 | 84 |
november | 365,8 | 181,4 | 612 | 1773,8 | 35 |
december | 593,5 | 294,4 | 368 | 2885,1 | 13 |
januari | 448,9 | 222.7 | 465 | 2182,5 | 21 |
februari | 375,8 | 186,4 | 886 | 1826,7 | 49 |
maart | 370,5 | 183,8 | 1018 | 1801.2 | 57 |
april | 147,6 | 73,2 | 1278 | 717,4 | 178 |
Nu moeten we nog van gasverbruik in kubieke meters naar ingestraald vermogen in kWh, de verbrandingswaarde van aardgas is 9,8 kWh (3), dit heb ik gedaan in de een na laatste kolom in de tabel hierboven. De laatste kolom in de tabel geeft aan wat het percentage is wat ik met de zon kan vervangen helaas is dit geen 100% in december is dit slechts 13%.
Wat kan ik gaan doen om op 100% uit te komen? Ik kan drastisch gaan isoleren maar omdat ik in een rijtjes huis woon moet dit aan de binnenkant ik kan er niet even een schilletje omheen bouwen beide mogelijkheden komen denk ik niet dat dit waf gaat behalen. De gevel is dus niet groot genoeg om in december de energie te vangen die ik dan nodig heb. Bufferen van de overschotten uit de voorgaande maanden is een mogelijkheid, maar dan moet je een flink zwembad hebben. Als laatste kunnen we natuurlijk ook nog hout gaan stoken.
Ik ben weer wat wijzer maar nog niet klaar met nadenken.
(1) http://mijnzonnepanelen.blogspot.nl/2012/02/gasverbruik-voor-koken-bad-en-douche.html
(2) http://www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl/nieuws/544/Hoe_duur_is_koken_op_gas/
(3) http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardgas
Leuk om te lezen
Energie en geld toeZonne energie drukt de electriciteitsprijs
Licht schilderen met temperatuur
Geen opmerkingen:
Een reactie posten